HLF 20 – Landsham 40/1

TECHNISCHE DATEN FAHRZEUG
| Bezeichnung: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
| Typ: | HLF 20 |
| amtl. Kennzeichen: | EBE-LA401 |
| Funkrufname: | Florian Landsham 40/1 |
| Fahrgestellhersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
| Baujahr: | 2021 |
| Fahrgestellart: | Straße |
| Getriebe: | Automatisiertes Getriebe |
| Hubraum in cm³: | 6871 |
| Motorleistung kW / PS: | 213 / 290 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 16000 |
| Maße in mm L x B x H: | 7.700 x 2.500 x 3.300 |
| Wasserdurchfahrtshöhe mm: | 650 |
| Besatzung: | Löschgruppe (1+8) |
| Aufbauhersteller: | Schlingmann |
| Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe Schlingmann FPN 10/2000 |
| Baujahr: | 2021 |
| Nennförderstr. in l/m: | 2000 |
| Nenndrehzahl 1/min. | 3150 |
| Grenzdruck in bar: | 17 |
| Löschwasserbehälter in l: | 2000 |
| Schaumzumischanlage: | Schlingmann AutoMix 30 DE |
| Schaummitteltank in l: | 200 l |
Lichtmast: | pneumatisch 4x24V LED-Scheinwerfer mit Steuerung am Pumpenbedienstand |
| Heckwarneinrichtung | Schlingmann |
| Umfeldbeleuchtung | LED über Geräteräume |
LF 8 – Landsham 43/1

TECHNISCHE DATEN FAHRZEUG
| Bezeichnung: | Löschgruppenfahrzeug |
| Typ: | LF 8/6 |
| amtl. Kennzeichen: | EBE-240 |
| Funkrufname: | Florian Landsham 43/1 |
| Fahrgestellhersteller: | Daimler-Benz |
| Baujahr: | 1997 |
| Fahrgestellart: | Allrad |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Hubraum in cm³: | 5958 |
| Motorleistung kW / PS: | 125 / 170 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 9800 |
| Maße in mm L x B x H: | 6.750 x 2.500 x 3.100 |
| Besatzung: | Löschgruppe (1+8) |
| Aufbauhersteller: | Ziegler |
| Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe Ziegler FP 8/8 |
| Baujahr: | 1997 |
| Nennförderstr. in l/m: | 800 |
| Nenndrehzahl 1/min | 2820 |
| Nennförderdruck in bar: | 8 |
| Löschwasserbehälter in l: | 600 |
| Schaumzumischanlage: | keine |
| Schaummitteltank in l: | keiner |
| Lichtmast: | manuell 2 x 1000 W |
| Heckwarneinrichtung | keine |
| Umfeldbeleuchtung | keine |